Монитор
AOC 23.6 Value Line E2470Swda
артикул: 41575диагональ экрана ("): 23.6
разрешение : 1920x1080
Цвет: черный
( 01) черный TN+film LED 5ms 16:9 DVI M M матовая 250cd 1920x1080 D-S
8980
В наличии: нет Добавить в сравнение
Наличие на складах:
Центральный Склад СПб - Нет
Региональный Склад - Нет
Обновления наличия и стоимости товара актуально на: 2000-01-01 00:00:00
| Общие характеристики | ||
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный | |
| Диагональ | 23.6" | |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) | |
| Тип матрицы экрана | TFT TN | |
| Подсветка | WLED | |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц | |
| Экран | ||
| Шаг точки по горизонтали | 0.2715 мм | |
| Шаг точки по вертикали | 0.2715 мм | |
| Яркость | 250 кд/м2 | |
| Контрастность | 1000:1 | |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Область обзора | по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° | |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | |
| Сигнал | ||
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц | |
| Полоса пропускания | 148 МГц | |
| Подключение | ||
| Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео | |
| Выходы | на наушники | |
| Функции | ||
| Мультимедиа | стереоколонки | |
| Питание | ||
| Блок питания | встроенный | |
| Потребляемая мощность | при работе: 18 Вт, в режиме ожидания: 0.37 Вт, в спящем режиме: 0.19 Вт | |
| Дополнительно | ||
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star 6.0 | |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм | |
| Размеры, вес | 551x400x221 мм, 3.51 кг | |
Данная интернет - страница носит сугубо рекламно-информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Точную и окончательную информацию о наличии и стоимости указанных товаров Вы можете получить, связавшись с нами по телефону: +7 (812) 292-000-5, e-mail: info@videocity.ru
