Монитор
Philips 240V5QDAB (00/01) черный
артикул: 41218диагональ экрана ("): 23.8
разрешение : 1920x1080
Цвет: черный
IPS LED 16:9 DVI HDMI M M матовая 250cd 1920x1080 D-Sub FHD 4.09кг
9960
В наличии: нет Добавить в сравнение
Наличие на складах:
Центральный Склад СПб - Нет
Региональный Склад - Нет
Обновления наличия и стоимости товара актуально на: 2000-01-01 00:00:00
Общие характеристики | ||
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный | |
Диагональ | 23.8" | |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) | |
Тип матрицы экрана | TFT IPS | |
Подсветка | WLED | |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц | |
Экран | ||
Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм | |
Шаг точки по вертикали | 0.275 мм | |
Яркость | 250 кд/м2 | |
Контрастность | 1000:1 | |
Динамическая контрастность | 10000000:1 | |
Время отклика | 5 мс | |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° | |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | |
Сигнал | ||
Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-76 Гц | |
Подключение | ||
Входы | DVI-D (HDCP), HDMI, VGA (D-Sub), аудио стерео | |
Выходы | на наушники | |
Функции | ||
Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) | |
Функциональность | калибровка цвета | |
Питание | ||
Блок питания | встроенный | |
Потребляемая мощность | при работе: 19 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт | |
Дополнительно | ||
Стандарты | Plug& Play: DDC CI; энергосбережения: Energy Star 6.0 | |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм | |
Размеры, вес | 553x420x219 мм, 4.09 кг | |
Данная интернет - страница носит сугубо рекламно-информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Точную и окончательную информацию о наличии и стоимости указанных товаров Вы можете получить, связавшись с нами по телефону: +7 (812) 292-000-5, e-mail: info@videocity.ru