Многофункциональное устройство
Panasonic KX-MB2130RUW
артикул: 40944МФУ лазерный Panasonic KX-MB2130RUW A4 Duplex белый черный
16990
В наличии: нет Добавить в сравнение
Наличие на складах:
Центральный Склад СПб - Нет
Региональный Склад - Нет
Обновления наличия и стоимости товара актуально на: 2000-01-01 00:00:00
| Общие характеристики | ||
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс/телефон | |
| Тип печати | черно-белая | |
| Технология печати | лазерная | |
| Размещение | настольный | |
| Область применения | малый офис | |
| Количество страниц в месяц | 12000 | |
| Принтер | ||
| Максимальный формат | A4 | |
| Автоматическая двусторонняя печать | ||
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | |
| Скорость печати | 26 стр/мин (ч/б А4) | |
| Сканер | ||
| Тип сканера | планшетный | |
| Максимальный формат оригинала | A4 | |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм | |
| Оттенки серого | 256 | |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi | |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi | |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов | |
| Отправка изображения по e-mail | ||
| Копир | ||
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | |
| Скорость копирования | 26 стр/мин (ч/б А4) | |
| Изменение масштаба | 25-400 % | |
| Шаг масштабирования | 1 % | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | |
| Лотки | ||
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная) | |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. | |
| Расходные материалы | ||
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 | |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц | |
| Количество картриджей | 1 | |
| Тип картриджа/тонера | KX-FAT472A7 | |
| Память/Процессор | ||
| Объем памяти | 64 Мб | |
| Факс | ||
| Память факса | 80 страниц | |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c | |
| PC Fax | ||
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | |
| Шрифты и языки управления | ||
| Дополнительная информация | ||
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS | |
| Отображение информации | ЖК-панель | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1000 Вт | |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 65 Вт | |
| Габариты (ШхВхГ) | 470x320x400 мм | |
| Телефон | ||
| Трубка | проводная | |
| Функции телефона | АОН, Caller ID, спикерфон | |
Данная интернет - страница носит сугубо рекламно-информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Точную и окончательную информацию о наличии и стоимости указанных товаров Вы можете получить, связавшись с нами по телефону: +7 (812) 292-000-5, e-mail: info@videocity.ru
