Смартфон
HTC U Ultra EEA Brilliant Black 128Gb
артикул: 41165серия : Ultra
диагональ(дюйм): 5.7
SIM-карт: 2
Цвет: Brilliant Black
34990
В наличии: нет Добавить в сравнение
Наличие на складах:
Центральный Склад СПб - Нет
Региональный Склад - Нет
Обновления наличия и стоимости товара актуально на: 2000-01-01 00:00:00
Общие характеристики | ||
Тип | смартфон | |
Версия ОС | Android 7.0 | |
Тип корпуса | классический | |
Управление | механические/сенсорные кнопки | |
Тип SIM-карты | nano SIM | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | |
Вес | 170 г | |
Размеры (ШxВxТ) | 79.79x162.41x7.99 мм | |
Экран | ||
Тип экрана | цветной Super LCD 5, сенсорный | |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный | |
Диагональ | 5.7 дюйм. | |
Размер изображения | 2560x1440 | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 515 | |
Автоматический поворот экрана | ![]() | |
Устойчивое к царапинам стекло | ![]() | |
Дополнительный экран | есть, 2.05 дюйм., 160x1040 пикс. | |
Мультимедийные возможности | ||
Фотокамера | 12 млн пикс., встроенная вспышка | |
Функции камеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация | |
Диафрагма | F/1.8 | |
Запись видеороликов | есть (3GP, MP4, MKV) | |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 | |
Фронтальная камера | есть, 16 млн пикс. | |
Аудио | MP3, AAC, WAV | |
Связь | ||
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 11, VoLTE | |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD: bands 38, 39, 40, 41 | |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC | |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou | |
Cистема A-GPS | ![]() | |
Поддержка DLNA | ![]() | |
Память и процессор | ||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 821 MSM 8996 Pro, 2150 МГц | |
Количество ядер процессора | 4 | |
Видеопроцессор | Adreno 530 | |
Объем встроенной памяти | 128 Гб | |
Объем оперативной памяти | 4 Гб | |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 2048 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) | |
Питание | ||
Емкость аккумулятора | 3000 мА | |
Время работы в режиме разговора | 26 ч | |
Время работы в режиме ожидания | 312 ч | |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | |
Функция быстрой зарядки | ![]() | |
Другие функции | ||
Громкая связь (встроенный динамик) | ![]() | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление | |
Режим полета | ![]() | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца | |
Фонарик | ![]() | |
Дополнительная информация | ||
Поддержка RAW | ![]() | |
Особенности | сапфировое стекло; Sensor Hub для отслеживания физической активности | |
Дата анонсирования | 2017-01-12 | |
Данная интернет - страница носит сугубо рекламно-информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Точную и окончательную информацию о наличии и стоимости указанных товаров Вы можете получить, связавшись с нами по телефону: +7 (812) 292-000-5, e-mail: info@videocity.ru